STIHL Damilos Fűkasza FS 235
| Lökettérfogat cm³ | 36,3 |
| Teljesítmény kW | 1,55 |
| Teljesítmény LE | 2,1 |
| Tömeg kg 1) | 6,8 |
| Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2) | 99 |
| Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 99 |
| Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 111 |
| Zajteljesítményszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 111 |
| Rezgésgyorsulás műanyag vágóeszközzel, bal oldal m/s² 3) | 5,1 |
| Rezgésgyorsulás fém vágóeszközzel, jobb oldal m/s² 3) | 2,9 |
| Rezgésgyorsulás műanyag vágóeszközzel, jobb oldal m/s² 3) | 4,1 |
| Rezgésgyorsulás fém vágóeszközzel, bal oldal m/s² 3) | 4,3 |
| Teljes hossz cm 4) | 18 |







